Vladimir & Lena Scherf
Ihre Begeisterung fürs Tanzen entdeckten Lena und Vladimir in einer Tanzschule. Dass die beiden zum Turniertanz gestoßen sind, ist ihrem Sohn Christian zu verdanken, für den die beiden eine geeignete Trainingsmöglichkeit gesucht haben. Das Training ihres Sohnes in der Turniergruppe machte Ihnen bereits als Zuschauer Spaß, so dass sie sich im Herbst 2010 entschieden, es mit dem Leistungstanzen zu probieren. Im März 2011 fiel die Entscheidung Turniere zu tanzen, die beiden ausgesprochen ambitionierten und sportlichen Tänzer, sind inzwischen bis in die Sen I A-Klasse aufgestiegen.
Seit 2014 starten Sie auch mit Turnieren in der Sektion Standard.
Im März 2017 wurden sie Landesmeister der Senioren II D Standard und stiegen in die C-Klasse auf.
Wichtigste Erfolge
Latein
Senioren II A
2019 | |
---|---|
03.03.2019 LM HTV - Heusenstamm - Sen II A | 4. Platz |
16.02.2019 LM TRP - Mainz - Sen II A | 4. Platz |
2018 | |
---|---|
28.10.2018 TBW-Trophy - Höfingen - Sen II A | 5. Platz |
07.10.2018 TBW-Trophy - Speyer - Sen II A | 6. Platz |
06.10.2018 TBW-Trophy - Speyer - Sen II A | 8. Platz |
14.07.2018 Solingen - Sen II A | 2. Platz |
06.07.2018 danceComp - Wuppertal - Sen II A | 4. Platz |
04.05.2018 Hessen Tanzt - Frankfurt - Sen II A | 3. Platz |
17.02.2018 LM TRP - Koblenz - Sen I A | 4. Platz |
17.02.2018 LM TRP - Koblenz - Sen II A | 3. Platz |
2017 | |
---|---|
18.02.2017 LM TRP - Mainz - Sen I A | 4. Platz |
18.02.2017 LM TRP - Mainz - Sen II A | 3. Platz |
2016 | |
---|---|
06.11.2016 Minden - Sen I A | 3. Platz |
05.06.2016 TBW Trophy - Höfingen - Sen I A | 3. Platz |
04.06.2016 TBW Trophy - Höfingen- Sen I A | 4. Platz |
05.03.2016 LM TRP - Mainz- Sen I A | 1. Platz |
Standard
Senioren II B
2019 | |
---|---|
09.03.2019 LM TRP - Ludwigshafen - Sen I A | 3. Platz |
09.03.2019 LM TRP - Ludwigshafen - Sen I B | 1. Platz |
09.03.2019 LM TRP - Ludwigshafen - Sen II B | 2. Platz |
2018 | |
---|---|
28.10.2018 TBW-Trophy - Höfingen - Sen II B |
5. Platz |
07.10.2018 TBW-Trophy - Speyer - Sen II B | 8. Platz |
06.10.2018 TBW-Trophy - Speyer - Sen II B | 2. Platz |
Aufstieg in die B-Klasse | |
06.07.2018 danceComp - Wuppertal - Sen II C | 2. Platz |
02.06.2018 Ingelheim - Sen II B | 4. Platz |
02.06.2018 Ingelheim - Sen I C | 1. Platz |
02.06.2018 Ingelheim - Sen II C | 1. Platz |
27.05.2018 Hanau - Sen II B | 1. Platz |
27.05.2018 Hanau - Sen II C | 1. Platz |
04.05.2018 Hessen Tanzt - Frankfurt - Sen II C | 4. Platz |
10.03.2018 LM TRP - Ludwigshafen - Sen II B | 1. Platz |
10.03.2018 LM TRP - Ludwigshafen - Sen I C | 2. Platz |
10.03.2018 LM TRP - Ludwigshafen - Sen II C | 1. Platz |
2017 | |
---|---|
11.06.2017 LM TRP - Kaiserslautern - Sen I C | 2. Platz |
04.06.2017 Pfingstrose - Köln - Sen II C | 1. Platz |
19.05.2017 Hessen Tanzt - Frankfurt - Sen II C | 2. Platz |
15.04.2017 Blaue Band der Spree - Berlin Sen I C | 5. Platz |
15.04.2017 Blaue Band der Spree - Berlin Sen II C | 5. Platz |
11.03.2017 LM Mainz - Sen II C | 2. Platz |
11.03.2017 LM Mainz - Sen II D | 1. Platz |
Aufstieg in die C-Klasse | |
04.03.2017 Kaiserslautern - Sen II D | 1. Platz |
2016 | |
---|---|
18.09.2016 LM SLT - Merzig | 2. Platz |
18.09.2016 LM SLT - Merzig | 1. Platz |
03.09.2016 LM TRP - Ludwigshafen | 1. Platz |
03.09.2016 LM TRP - Ludwigshafen | 3. Platz |
05.06.2016 TBW Trophy - Höfingen | 1. Platz |
04.06.2016 TBW Trophy - Höfingen | 2. Platz |
04.06.2016 TBW Trophy - Höfingen | 1. Platz |
06.05.2016 Hessen tanzt - Frankfurt | 1. Platz |
23.04.2016 Südhessenpokal - Darmstadt | 3. Platz |
23.04.2016 Südhessenpokal - Darmstadt | 2. Platz |
2015 | |
---|---|
29.11.2015 - Köln | 3. Platz |
28.11.2015 - Köln | 3. Platz |
Fragen oder Anmerkungen?
Über das „Formular für Einsendungen“ können Sie mit uns in Kontakt kommen.