Wichtigste Erfolge
Latein
Hauptgruppe II C
2026 | |||
|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Bonner Sommerpokal Bonn | Hgr D Latein | 4. Platz |
| 23.08.2026 | Bonner Sommerpokal Bonn | Hgr II D Latein | 1. Platz |
| 13/14.06.2026 | Tanzen im Dreiländereck - Aachen | HGR D HGR II D | 4. Platz 1. Platz |
| 02.–05.07.2026 | DanceComp - Wuppertal | HGR II D | 5. Platz |
| 07.02.2026 | Landesmeisterschaft Latein Bad Kreuznach | Hgr D Latein | 4. Platz (11) |
| 07.02.2026 | Landesmeisterschaft Latein Bad Kreuznach | Hgr II D Latein | 3. Platz (6) |
Standard
Hauptgruppe II D
2026 | |||
|---|---|---|---|
| 19./20.09.2026 | LM Rheinland-Pfalz Mainz | HGR II D Standard | 1. Platz – Landesmeister |
| 19./20.09.2026 | LM Rheinland-Pfalz Mainz | HGR II C Standard | 1. Platz – Landesmeister |
| 19./20.09.2026 | LM Rheinland-Pfalz Mainz | HGR C Standard | 3. Platz |
| 13/14.06.2026 | Tanzen im Dreiländereck - Aachen | HGR II D | 3. Platz |
| 02.–05.07.2026 | DanceComp - Wuppertal | HGR II D | 5. Platz |
| 08.-10.05.2026 | Hessen Tanzt - Hessischer Tanzsportverband | Hgr II D | 3. Platz |
Fragen oder Anmerkungen?
Über das „Formular für Einsendungen“ können Sie mit uns in Kontakt kommen.


